相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 普通PCR儀 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生 |
杭州博日基因擴增儀 PCR儀北京代理
杭州博日基因擴增儀 PCR儀北京代理
杭州博日 Life Eco基因擴增儀 PCR儀北京代理
Life ECO 基因擴增儀是2013年繼Life Touch之后博日公司產品。
此款新片秉承了TC系列一貫的技術特點,采用*熱電制冷技術和新創的TAS技術,使其整體性能提升至一個高度:控溫精度更高、升降溫更快、模塊溫度更均勻、外形體積更小、運行環境更靜。不僅擁有30℃的zui寬限梯度功能,可用來優化實驗條件,滿足zui苛刻的實驗需求,同時延續了Life Touch的“USB"功能,PCR界產品的時尚。在LifeTouch的基礎上,LifeECO更換為的5.7英寸增加了LCD彩色觸摸屏,使實驗的顯示和操作方便和直接。
杭州博日 Life Eco基因擴增儀 PCR儀北京代理
產品名稱 | Life ECO |
產品編號 | BYQ6078 |
型號 | TC-96/G/H(b)C |
樣品臺容量 | 96X0.2ml PCR管、 96孔PCR板、8排/12排PCR管 |
技術方案 | TE半導體系加熱致冷技術 |
液晶顯示 | 彩色觸摸屏(5.7英寸) |
溫度控制范圍 | 4℃-105℃ |
zui在升降溫速度 | ≥4.0℃/秒 |
溫度均勻性 | ≤0.3℃ |
溫控精度 | ≤0.1℃ (@55℃) / ≤0.2℃(@90℃以上) |
溫度顯示精度 | 0.1℃ |
程序溫控方式 | Block模式和Tube模式 |
變溫速度可調范圍 | 0.1-4.0℃ |
程序可儲存數 | 本機內存zui大可存250個文件,可通過U盤擴展存貯 |
zui大循環數 | 99循環,可套嵌兩級,可做巢式PCR實驗 |
時間遞增/遞減 | 0-9分59秒,可做Long PCR實驗 |
溫度遞增/遞減 | 0.1-9.9℃,可做Touch down實驗 |
斷電保護/暫停功能 | 有 |
Soak功能 | 有 |
運行狀態顯示功能 | 有,圖文顯示模式 |
梯度溫度設置范圍 | 30-105℃ |
梯度溫差范圍 | 1-30℃ |
熱蓋溫度范圍 | 30-110℃ |
熱蓋高度 | 高度、壓力可調,適應各種不同品牌耗材 |
智能熱蓋功能 | 模塊溫度與熱蓋溫度聯動設置,保護樣本及儀器 |
U盤功能 | 有,可無*下載程序 |
通訊接口 | USB B型接口 |
電壓范圍 | 100-240V,50-60Hz |
輸出功率 | 600W |
尺寸 | 335X260X270mm |
凈重 | 8Kg |
認證 | RoHS/CE/MET |
產品咨詢