相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | LongerPump/蘭格 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 蠕動泵 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業 |
蘭格蠕動泵灌裝系統FK1-100Z
蘭格蠕動泵灌裝系統FK1-100Z
功能特點
技術指標
其他參數
產品型號 | 產品編碼 | 適配泵頭型號 | 參考灌裝液量(ml) | 適用軟管規格 | 參考灌裝時間(s) | 準確性精度誤差 | 分配頭內經(mm) | 參考產量 (pcs/min) |
FK1-100Z | 05.11.00B | YZ1515x | 2-3 | 14# | 1-1.5 | ≤±2% | ≤1.5 | 30-24 |
3-6 | 19# | 1-2 | ≤2.0 | 30-20 | ||||
6-12 | 16# | 1-2 | ≤3.0 | 30-20 | ||||
12-20 | 25# | 1-1.6 | ≤3.0 | 30-23 | ||||
20-40 | 17# | 1-2 | ≤3.0 | 30-20 | ||||
YZ2515x | 12-20 | 15# | 1-1.6 | ≤3.0 | 30-23 | |||
20-40 | 24# | 1-2 | ≤3.0 | 30-20 |
產品咨詢