相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | DLAB/大龍儀器 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業 |
---|
北京大龍數顯線性搖床
北京大龍數顯線性搖床
SK-L180-S
技術參數 | SK-L180-S | |
振幅 | 20mm | |
載重量 | 3kg | |
電機類型 | 直流電機 | |
電機輸入功率 | 16W | |
電機輸出功率 | 10W | |
速度范圍 | 40~200rpm | |
速度顯示 | LED | |
定時顯示 | LED | |
時間設置范圍 | 1分-19小時59分 | |
電壓 | 100~240V,50/60Hz | |
功率 | 20W | |
重量 | 3.1kg | |
允許環境溫度濕度 | 5~40oC, 80% | |
尺寸(長x寬x高) | 330×270×110mm | |
外殼防護等級 | IP21 |
技術參數 | SK-L180-S | |
振幅 | 20mm | |
載重量 | 3kg | |
電機類型 | 直流電機 | |
電機輸入功率 | 16W | |
電機輸出功率 | 10W | |
速度范圍 | 40~200rpm | |
速度顯示 | LED | |
定時顯示 | LED | |
時間設置范圍 | 1分-19小時59分 | |
電壓 | 100~240V,50/60Hz | |
功率 | 20W | |
重量 | 3.1kg | |
允許環境溫度濕度 | 5~40oC, 80% | |
尺寸(長x寬x高) | 330×270×110mm | |
外殼防護等級 | IP21 |
?
產品咨詢